| 裁断面積 | MIN800mm(幅)×800mm(送) MAX1050mm(幅)×1175mm(送)(穴位置) |
| 原反幅 | MIN800mm~MAX1100mm |
| 原反厚 | MIN0.1mm~MAX0.5mm |
| 金型関係 | 1150mm(幅)×1250mm(送)×25mm(厚) 一定 |
| 金型高さ | 55~170mm(ベース厚含む) |
| 成形深さ | MAX100mm |
| オープンハイト | 320mm |
| シャットハイト | 55mm |
| テーブルストローク | MAX150mm |
| 成形方法 | 熱板接触加熱式圧空成形 |
| 原反材料 | OPS , HIPS , PP , A-PET . etc. |
◆特長
ハイサイクル化・段取り時間の短縮化に貢献。
加熱板表面の特殊加工により、成形品の良好な透明性を実現。
目立ちにくい真空穴で透明なフタ製品に強い。
◆オプション
カラーセンサー